География www.1917.com

Нас часто спрашивают о том в каких странах и, особенно, регионах России читают нашу газету. И если на первый вопрос мы всегда могли дать более-менее точный ответ, то с регионами дело обстояло хуже. Теперь с появлением в Топ100 Ремблера соответствующей статистики, основанной на информации о географическом расположении большинства доменов второго и третьего уровня, мы можем рассказать нашим постоянным читателям много интересного.

Итак, ниже представлена сводная таблица, содержащая информацию о количестве визитов на первую страницу нашего сайта в период между 5 февраля и 6 марта по регионам России и зарубежным странам, доле визитов из данного региона в общем объеме и об «охваченности» региона — об отношении доли визитов из региона к среднеинтернетовскому показателю, пересчитанному нами для пятерки самых популярных политических ресурсов Топ100. Цвет фона таблицы зависит именно от этого — чем краснее — тем больше наших читателей...

Регион/Страна Визитов Доля визитов Относительный охват
Россия 4083 74.54% 117%
Москва 1830 33.41% 76%
Зарубежные страны 1341 24.48% 68%
Санкт-Петербург 877 16.01% 253%
США/Канада 312 5.69% 38%
Украина 286 5.22% 272%
Краснодарский край 129 2.35% 608%
Новосибирская обл. 106 1.93% 164%
Молдова 101 1.84% 985%
Германия 95 1.73% 41%
Приморский край 90 1.64% 267%
Свердловская обл. 68 1.24% 131%
Самарская обл. 68 1.24% 239%
Казахстан 66 1.2% 415%
Великобритания 56 1.02% 41%
Ростовская обл. 56 1.02% 334%
Псковская обл. 53 0.96% 2540%
Расположение не определено. 53 0.96% 129%
Московская обл. 51 0.93% 53%
Иркутская обл. 47 0.85% 358%
Беларусь 46 0.83% 269%
Нижегородская обл. 45 0.82% 174%
Италия 44 0.8% 177%
Израиль 40 0.73% 106%
Красноярский край 39 0.71% 184%
Франция 38 0.69% 58%
Респ. Татарстан 36 0.65% 140%
Ханты-Мансийский а.о. 35 0.63% 135%
Челябинская обл. 32 0.58% 185%
Тюменская обл. 30 0.54% 142%
Пермская обл. 30 0.54% 217%
Эстония 28 0.51% 70%
Латвия 26 0.47% 140%
Хабаровский край 26 0.47% 221%
Томская обл. 24 0.43% 326%
Архангельская обл. 23 0.41% 141%
Калужская обл. 23 0.41% 127%
Омская обл. 23 0.41% 265%
Воронежская обл. 22 0.4% 240%
Болгария 21 0.38% 581%
Ставропольский край 20 0.36% 454%
Мурманская обл. 19 0.34% 74%
Ярославская обл. 18 0.32% 143%
Тверская обл. 18 0.32% 725%
Белгородская обл. 17 0.31% 612%
Читинская обл. 16 0.29% 2072%
Испания 16 0.29% 192%
Рязанская обл. 16 0.29% 523%
Калининградская обл. 16 0.29% 143%
Чехия 15 0.27% 92%
Люксембург 15 0.27% 92%
Австрия 12 0.21% 48%
Удмуртская Респ. 11 0.2% 201%
Япония 11 0.2% 58%
Кемеровская обл. 11 0.2% 201%
Нидерланды 10 0.18% 32%
Алтайский край 9 0.16% 424%
Владимирская обл. 9 0.16% 105%
Респ. Башкортостан 9 0.16% 115%
Финляндия 8 0.14% 26%
Вологодская обл. 8 0.14% 130%
Швеция 8 0.14% 20%
Азербайджан 8 0.14% 272%
Респ. Коми 8 0.14% 507%
Узбекистан 8 0.14% 270%
Алжир 8 0.14% 48701%
Астраханская обл. 8 0.14% 749%
Ямало-Ненецкий а.о. 8 0.14% 335%
Тульская обл. 8 0.14% 210%
Липецкая обл. 6 0.1% 62%
Респ. Марий Эл 6 0.1% 289%
Сингапур 6 0.1% 217%
Оренбургская обл. 6 0.1% 98%
Орловская обл. 6 0.1% 376%
Саратовская обл. 5 0.09% 63%
Сахалинская обл. 5 0.09% 585%
Турция 5 0.09% 83%
Норвегия 5 0.09% 62%
Литва 5 0.09% 23%
Волгоградская обл. 5 0.09% 106%
Ирландия 4 0.07% 35%
Новгородская обл. 4 0.07% 119%
Армения 4 0.07% 169%
Венгрия 3 0.05% 37%
Камчатская обл. 3 0.05% 158%
Респ. Мордовия 3 0.05% 445%
Северная Осетия 3 0.05% 234%
Индия 3 0.05% 405%
Респ. Бурятия 3 0.05% 139%
Амурская обл. 3 0.05% 380%
Ивановская обл. 3 0.05% 167%
Пензенская обл. 3 0.05% 112%
Ульяновская обл. 3 0.05% 75%
Австралия 3 0.05% 26%
Бельгия 3 0.05% 13%
Респ. Карелия 3 0.05% 38%
Тайвань 2 0.03% 89%
Чувашская Респ. 2 0.03% 296%
Курганская обл. 2 0.03% 199%
Саудовская Аравия 2 0.03% 213%
Киргизстан 2 0.03% 128%
Китай 2 0.03% 43%
Костромская обл. 2 0.03% 276%
Новая Зеландия 2 0.03% 144%
Кабардино-Балкария 2 0.03% 143%
Тамбовская обл. 2 0.03% 71%
Курская обл. 2 0.03% 176%
Респ. Хакасия 2 0.03% 579%
Греция 2 0.03% 30%
Индонезия 2 0.03% 3043%
Пакистан 1 0.01% 468%
Смоленская обл. 1 0.01% 225%
Ленинградская обл. 1 0.01% 89%
Респ. Дагестан 1 0.01% 608%
Магаданская обл. 1 0.01% 164%
Польша 1 0.01% 8%
Карачаево-Черкессия 1 0.01% 16%
Гонконг 1 0.01% 234%
Вьетнам 1 0.01% 148%
Дания 1 0.01% 6%
Грузия 1 0.01% 27%
Иран 1 0.01% 553%
Респ. Калмыкия 1 0.01% 1217%
Брянская обл. 1 0.01% 202%
Объединенные Арабские Эмираты 1 0.01% 44%
— - если нас слышите:
Иван Лох